Mathematics, MMLDS, and Scientific Computing Planned Courses
The courses listed on this page are a selection of courses planned for future semesters.
Changes and additions to the planning are possible any time. If you want to know which courses to take for your study program, look at the course handbook for this program. All course handbooks are available at the download center. Furthermore, we provide an overview of courses offered at regular intervals. Please be aware that the module handbooks is the only source offering binding information.
Table
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
L | lecture |
S | seminar |
PS | proseminar |
Winter Semester 2026/27
Table filters
Table
| Dozent*in |
|---|
| Dozent*in | |||
|---|---|---|---|
Algebra 1 | L | Alexander Schmidt | German |
Introduction to LaTeX | L | Roland Herzog, Georg Müller | English |
Funktionalanalysis | L | Anna Marciniak-Czochra | German |
Ordinary differential equations | L | Filip Klawe | English |
Höhere Analysis | L | Jan Fuhrmann | German |
Ringvorlesung | L | Laux, Schnörr, and others | English |
Analysis 1 | L | Hendrik Kasten | German |
Lineare Algebra 1 | L | Denis Vogel | German |
Einführung in die Numerik | L | Peter Bastian | German |
Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik | L | Mathias Trabs | German |
Algebraische Topologie I | L | Markus Banagl | German |
Funktionentheorie 2 | L | Brandon Williams | German |
Grundlagen der Optimierung | L | Roland Herzog | German |
Numerical Linear Algebra | L | Robert Scheichl | English |
Elementare hyperbolische Geometrie | L | Anna Schilling | German |
Algebraic Geometry | L | Gebhard Böckle | English |
Calculus of Variations (Variationsrechnung und Modellierung) | L | Tim Laux | English |
Geometrische Gruppentheorie | L | Raphael Appenzeller | German |
Differentialgeometrie | L | Peter Albers | German/English |
Modular Forms 2 | L | Judith Ludwig | English |
Numerical Optimization with Differential Equations I | L | Ekaterina Kostina | English |
Mathematical statistics | L | Enno Mammen, Klaus Stier | English |
Algebraic K-theory | L | Alberto Merici | English |
Tropical Geometry | L | Robert Crumplin | English |
Bordism Theory II | L | Agustin Moreno | English |
Kompakte Lie-Gruppen | L | Michael Puschnigg | German |
Theory of Deep Learning | L | Jakob Zech | English |
Mathematical Image Processing | L | Stefania Petra | English |
Computability and Complexity 1 | L | Wolfgang Merkle | English |
Geometric Foundations for Machine Learning | L | Peter Albers | German/English |
Statistical Learning | L | Claudia Strauch | English |
Variational Methods and Optimization in Machine Learning | L | Christoph Schnörr | English |
Proseminar: Das Buch der Beweise | PS | Denis Vogel | German |
Proseminar: Fourier-Analysis | PS | Hendrik Kasten | German |
Proseminar: Streifzüge durch die Mathematik | PS | Anna Schilling | German |
Darstellungstheorie | PS/S | Gebhard Böckle and Theresa Kaiser | German |
HEGL: Illustrating Mathematics | PS/S | Forent Schaffhauser | German/English |
Mengentheoretische Topologie | PS/S | Kevin Wiegand | German |
Fermat and Number Theory | S | Judith Ludwig & Alireza Shavali | English |
Homologische Algebra | S | Gebhard Böckle and Andrea Conti | English |
Polynomapproximation | S | Stefan Meggendorfer, Guido Kanschat | German/English |
Advanced Topics in Analysis | S | Tim Laux | English |
Bayesian Statistics | S | Mathias Trabs | German/English |
High-dimensional probability | S | Claudia Strauch | English |
Hyperbolic Conservation Laws | S | Jan Fuhrmann | German/English |
Physical Mathematics | S | Ondrej Hulik, Johannes Walcher | English |
Selected Chapters from Mathematical Modelling, Simulation and Optimization | S | Ekaterina Kostina, Julian Niederer | English |
Special topics in GGT | S | Petra Schwer, José Pedro Quintanilha | German/English |
Topology | S | Markus Banagl | English |
Vector Bundles and their Applications in Data Science | S | Christoph Schnörr, Jonas Cassel, Paul Fröhling | English |
Combinatorics of Coxeter groups and Buildings | S | Petra Schwer | German/English |
Einführung in die Iwasawa Theorie | S | Otmar Venjakob, Rustam Steingart | German |
Information Geometry and Its Applications | S | Stefania Petra, Yara Elshiaty, Daniel Gonzalez | English |
Mathematical Machine Learning | S | Roland Herzog, Georg Müller | English |
Nicht-newtonsche Fluide | S | Vincent Heuveline | German |
Quantum Computing and Numerics | S | Jakob Zech | English |
Topics in Bayesian Inference | S | Robert Scheichl, Niklas Baumgarten, Christian Alber, Josef Martinek | English |
Helpdesk | Hendrik Kasten, Denis Vogel | German | |
Seminar „Fachdidaktische Reduktion an ausgewählten Themen der Mathematik für das Gymnasium“ | S | Christiane Reher, Eike Schätzle | German |
Lebensversicherungsmathematik | VL | Johannes Bartels | German |
Philosophie und Mathematik des Unendlichen | S | Kai Hauser | German |
Summer Semester 2027
Table filters
Table
| Dozent*in |
|---|
| Dozent*in | |||
|---|---|---|---|
Algebra 2 | L | Alexander Schmidt | German |
Lineare Algebra 2 | L | Denis Vogel | German |
Einführung in die Numerik | L | Jakob Zech | German |
Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik | L | Jan Fuhrmann | German |
Algebra 2 | L | Alexander Schmidt | German |
Funktionentheorie 1 | L | Judith Ludwig | German |
Grundlagen der Geometrie und Topologie | L | Kevin Wiegand | German |
Gewöhnliche Differentialgleichungen | L | German | |
Partielle Differentialgleichungen | L | German | |
Wahrscheinlichkeitstheorie | L | Mathias Trabs | German |
Einführung in die Geometrie | L | Anna Schilling | German |
Fachdidaktisches Seminar: Geometrie im Unterricht | S | Gruppe Marita Friesen | German |
Mathedidaktik für den Unterricht am Gymnasium | L | Marita Friesen | German |
Helpdesk | Hendrik Kasten und Denis Vogel | German | |
High-dimensional Numerics | L | Robert Scheichl | English |
Partial Differential Equations in Data Science | L | Hans Knüpfer | English |